2019年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 お休み |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 6 |
7 お休み |
8 貸し切り |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 お休み |
16 |
17 |
18 |
19 宿泊客優先 |
| 20 |
21 |
22 お休み |
23 |
24 |
25 貸し切り |
26 |
| 27 貸し切り |
28 |
29 お休み |
30 お休み |
31 お休み |
| 火 | 1 お休み |
|---|---|
| 水 | 2 |
| 木 | 3 |
| 金 | 4 |
| 土 | 5 |
| 日 | 6 |
| 月 | 7 お休み |
| 火 | 8 貸し切り |
| 水 | 9 |
| 木 | 10 |
| 金 | 11 |
| 土 | 12 |
| 日 | 13 |
| 月 | 14 |
| 火 | 15 お休み |
| 水 | 16 |
| 木 | 17 |
| 金 | 18 |
| 土 | 19 宿泊客優先 |
| 日 | 20 |
| 月 | 21 |
| 火 | 22 お休み |
| 水 | 23 |
| 木 | 24 |
| 金 | 25 貸し切り |
| 土 | 26 |
| 日 | 27 貸し切り |
| 月 | 28 |
| 火 | 29 お休み |
| 水 | 30 お休み |
| 木 | 31 お休み |

