2020年02月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 満席間近 | ||||||
| 2 |
3 お休み |
4 お休み |
5 貸し切り |
6 |
7 |
8 貸し切り |
| 9 |
10 |
11 お休み |
12 |
13 |
14 貸し切り | 15 |
| 16 |
17 |
18 お休み |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 貸し切り |
24 |
25 お休み |
26 臨時休業 |
27 |
28 |
29 |
| 土 | 1 満席間近 |
|---|---|
| 日 | 2 |
| 月 | 3 お休み |
| 火 | 4 お休み |
| 水 | 5 貸し切り |
| 木 | 6 |
| 金 | 7 |
| 土 | 8 貸し切り |
| 日 | 9 |
| 月 | 10 |
| 火 | 11 お休み |
| 水 | 12 |
| 木 | 13 |
| 金 | 14 貸し切り |
| 土 | 15 |
| 日 | 16 |
| 月 | 17 |
| 火 | 18 お休み |
| 水 | 19 |
| 木 | 20 |
| 金 | 21 |
| 土 | 22 |
| 日 | 23 貸し切り |
| 月 | 24 |
| 火 | 25 お休み |
| 水 | 26 臨時休業 |
| 木 | 27 |
| 金 | 28 |
| 土 | 29 |

