2020年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 お休み | 2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 6 貸し切り |
7 |
8 お休み | 9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 貸し切り | 14 お休み | 15 貸し切り | 16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 貸し切り | 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| 火 | 1 お休み |
|---|---|
| 水 | 2 |
| 木 | 3 |
| 金 | 4 |
| 土 | 5 |
| 日 | 6 貸し切り |
| 月 | 7 |
| 火 | 8 お休み |
| 水 | 9 |
| 木 | 10 |
| 金 | 11 |
| 土 | 12 |
| 日 | 13 貸し切り |
| 月 | 14 お休み |
| 火 | 15 貸し切り |
| 水 | 16 |
| 木 | 17 |
| 金 | 18 |
| 土 | 19 |
| 日 | 20 貸し切り |
| 月 | 21 |
| 火 | 22 |
| 水 | 23 |
| 木 | 24 |
| 金 | 25 |
| 土 | 26 |
| 日 | 27 |
| 月 | 28 |
| 火 | 29 |
| 水 | 30 |
| 木 | 31 |

