2021年09月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 臨時休業 | 2 臨時休業 | 3 臨時休業 | 4 臨時休業 | |||
| 5 臨時休業 | 6 臨時休業 | 7 臨時休業 | 8 臨時休業 | 9 臨時休業 | 10 臨時休業 | 11 臨時休業 |
| 12 臨時休業 | 13 |
14 |
15 お休み |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 臨時休業 | 22 お休み |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 お休み |
30 |
| 水 | 1 臨時休業 |
|---|---|
| 木 | 2 臨時休業 |
| 金 | 3 臨時休業 |
| 土 | 4 臨時休業 |
| 日 | 5 臨時休業 |
| 月 | 6 臨時休業 |
| 火 | 7 臨時休業 |
| 水 | 8 臨時休業 |
| 木 | 9 臨時休業 |
| 金 | 10 臨時休業 |
| 土 | 11 臨時休業 |
| 日 | 12 臨時休業 |
| 月 | 13 |
| 火 | 14 |
| 水 | 15 お休み |
| 木 | 16 |
| 金 | 17 |
| 土 | 18 |
| 日 | 19 |
| 月 | 20 |
| 火 | 21 臨時休業 |
| 水 | 22 お休み |
| 木 | 23 |
| 金 | 24 |
| 土 | 25 |
| 日 | 26 |
| 月 | 27 |
| 火 | 28 |
| 水 | 29 お休み |
| 木 | 30 |

