2019年04月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 お休み |
5 満席間近 |
6 宿泊客優先 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 宿泊客優先 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 貸し切り |
22 |
23 |
24 |
25 貸し切り |
26 お休み |
27 宿泊客優先 |
| 28 宿泊客優先 | 29 宿泊客優先 | 30 宿泊客優先 |
| 月 | 1 |
|---|---|
| 火 | 2 |
| 水 | 3 |
| 木 | 4 お休み |
| 金 | 5 満席間近 |
| 土 | 6 宿泊客優先 |
| 日 | 7 |
| 月 | 8 |
| 火 | 9 |
| 水 | 10 |
| 木 | 11 |
| 金 | 12 |
| 土 | 13 宿泊客優先 |
| 日 | 14 |
| 月 | 15 |
| 火 | 16 |
| 水 | 17 |
| 木 | 18 |
| 金 | 19 |
| 土 | 20 |
| 日 | 21 貸し切り |
| 月 | 22 |
| 火 | 23 |
| 水 | 24 |
| 木 | 25 貸し切り |
| 金 | 26 お休み |
| 土 | 27 宿泊客優先 |
| 日 | 28 宿泊客優先 |
| 月 | 29 宿泊客優先 |
| 火 | 30 宿泊客優先 |

