2019年05月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 満席 |
2 満席 |
3 宿泊客優先 |
4 宿泊客優先 |
|||
| 5 宿泊客優先 |
6 お休み |
7 お休み |
8 貸し切り |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 貸し切り |
24 |
25 |
| 26 |
27 お休み |
28 お休み |
29 |
30 |
31 |
| 水 | 1 満席 |
|---|---|
| 木 | 2 満席 |
| 金 | 3 宿泊客優先 |
| 土 | 4 宿泊客優先 |
| 日 | 5 宿泊客優先 |
| 月 | 6 お休み |
| 火 | 7 お休み |
| 水 | 8 貸し切り |
| 木 | 9 |
| 金 | 10 |
| 土 | 11 |
| 日 | 12 |
| 月 | 13 |
| 火 | 14 |
| 水 | 15 |
| 木 | 16 |
| 金 | 17 |
| 土 | 18 |
| 日 | 19 |
| 月 | 20 |
| 火 | 21 |
| 水 | 22 |
| 木 | 23 貸し切り |
| 金 | 24 |
| 土 | 25 |
| 日 | 26 |
| 月 | 27 お休み |
| 火 | 28 お休み |
| 水 | 29 |
| 木 | 30 |
| 金 | 31 |

