2019年07月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 満席 |
2 |
3 |
4 お休み |
5 |
6 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 貸し切り |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 貸し切り |
16 |
17 お休み |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 貸し切り |
29 |
30 貸し切り |
31 |
| 月 | 1 満席 |
|---|---|
| 火 | 2 |
| 水 | 3 |
| 木 | 4 お休み |
| 金 | 5 |
| 土 | 6 |
| 日 | 7 |
| 月 | 8 |
| 火 | 9 |
| 水 | 10 貸し切り |
| 木 | 11 |
| 金 | 12 |
| 土 | 13 |
| 日 | 14 |
| 月 | 15 貸し切り |
| 火 | 16 |
| 水 | 17 お休み |
| 木 | 18 |
| 金 | 19 |
| 土 | 20 |
| 日 | 21 |
| 月 | 22 |
| 火 | 23 |
| 水 | 24 |
| 木 | 25 |
| 金 | 26 |
| 土 | 27 |
| 日 | 28 貸し切り |
| 月 | 29 |
| 火 | 30 貸し切り |
| 水 | 31 |

