2019年06月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
||||||
| 2 |
3 |
4 |
5 貸し切り |
6 |
7 |
8 貸し切り |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 貸し切り |
| 23 満席間近 |
24 |
25 |
26 |
27 満席間近 |
28 |
29 |
| 30 満席 |
| 土 | 1 |
|---|---|
| 日 | 2 |
| 月 | 3 |
| 火 | 4 |
| 水 | 5 貸し切り |
| 木 | 6 |
| 金 | 7 |
| 土 | 8 貸し切り |
| 日 | 9 |
| 月 | 10 |
| 火 | 11 |
| 水 | 12 |
| 木 | 13 |
| 金 | 14 |
| 土 | 15 |
| 日 | 16 |
| 月 | 17 |
| 火 | 18 |
| 水 | 19 |
| 木 | 20 |
| 金 | 21 |
| 土 | 22 貸し切り |
| 日 | 23 満席間近 |
| 月 | 24 |
| 火 | 25 |
| 水 | 26 |
| 木 | 27 満席間近 |
| 金 | 28 |
| 土 | 29 |
| 日 | 30 満席 |

